特定波长的辐射在植物中引起不同的反应。红色和远红外波长特别重要,因为它们影响光合作用和形态形成活动。光敏色素对不同比例的红光和远红光敏感,为植物提供有关其光环境的信息,从而了解其最佳生长模式。红光比例的增加表明遮荫的减少,通常导致更保守的垂直生长模式;增加远红色部分表明更多的遮荫,导致更积极的垂直生长模式。
红色传感器设计用于近似植物色度谱灵敏度。定量事件发生在传感器上的红色和远红光的量对于确定红色/远红色比率(红色/远红色)和远红色分数(远红色/红色+远红色)很重要。
betwayapp免费下载APOGEE仪器S2系列红色传感器由铸造丙烯酸分散器,测量特定波长范围的一对光电二极管,以及安装在阳极氧化铝壳体中的信号处理电路,以及将传感器连接到测量装置的电缆。传感器是盆栽固体,没有内部空间,设计用于室内和室外环境的连续测量。
s2 - 131党卫军* | s2 - 431党卫军 | s2 - 432党卫军 | |
---|---|---|---|
电源 | 自供电的 | 5.5 ~ 24v DC | 5.5 ~ 24v DC |
电流消耗 | - | 1.4 mA(静态),1.8 mA(有源) | rs - 232 37马; RS-485静止37 mA,活跃42 mA |
输出(灵敏度) | 0.08 mV每µmol m-2年代-1(典型值,随传感器变化) | - | - |
校正系数(灵敏度的倒数) | 12 mµ摩尔-2年代-1每MV(典型值,从传感器变量到传感器) | 为每个传感器定制并存储在固件中 | 为每个传感器定制并存储在固件中 |
校准的不确定性 | ±5% | ±5% | ±5% |
输出范围 | 0至33mv | SDI-12 | modbus. |
波长范围 | 645至665 nm±5 nm(红色) 720 ~ 740 nm±5 nm(远红) |
645至665 nm±5 nm(红色) 720 ~ 740 nm±5 nm(远红) |
645至665 nm±5 nm(红色) 720 ~ 740 nm±5 nm(远红) |
测量范围 | 0 ~ 400 μ mol m-2年代-1 | 0 ~ 400 μ mol m-2年代-1 | 0 ~ 400 μ mol m-2年代-1 |
测量的重复性 | 少于1% | 少于1% | 少于1% |
长期漂移 | 每年不到2% | 每年不到2% | 每年不到2% |
响应时间 | 小于1毫秒 | 小于0.6秒 | - |
非线性 | 小于1%(最高可达400µmol m-2年代-1) | 小于1%(最高可达400µmol m-2年代-1) | 小于1%(最高可达400µmol m-2年代-1) |
视野 | 180° | 180° | 180° |
定向(余弦)响应 | ±2%,45°;±5%在75°天顶角 | ±2%,45°;±5%在75°天顶角 | ±2%,45°;±5%在75°天顶角 |
温度响应 | 每C少于0.1% | 每C少于0.1% | 每C少于0.1% |
住房 | 阳极氧化铝机身用丙烯酸漫射器 | 阳极氧化铝机身用丙烯酸漫射器 | 阳极氧化铝机身用丙烯酸漫射器 |
IP评级 | IP68 | IP68 | IP68 |
操作环境 | -40到70 c;0至100%相对湿度 | -40到70 c;0至100%相对湿度 | -40到70 c;0至100%相对湿度 |
维 | 直径30.5毫米,高度37毫米 | 直径30.5毫米,高度37毫米 | 直径30.5毫米,高度37毫米 |
质量(含5米电缆) | 140克 | 140克 | 140克 |
电缆 | 5米的屏蔽双绞线,带TPR护套和不锈钢连接器 | 5米的屏蔽双绞线,带TPR护套和不锈钢连接器 | 5米的屏蔽双绞线,带TPR护套和不锈钢连接器 |
*输出,校准系数和输出范围是可变的传感器,所列的规格是典型值。
预测茎伸长和叶伸长:远红百分率是比PPE更好的预测指标
如果你无法通过Youtube访问视频,点击这里.
远红:被遗忘的光子
如果你无法通过Youtube访问视频,点击这里.
把光子变成食物
如果你无法通过Youtube访问视频,点击这里.
程序的格式为。cr1x,可以下载用于坎贝尔科学数据记录器。右键单击并在浏览器中选择“另存为…”或等效命令。也可以使用写字板或其他文本查看器查看。
注意:2020年,CR1000 Campbell Scientific Datalogger已停止。点击这里访问已停止的.CR1格式样本数据记录器程序>