sl - 510 向上看 |
sl - 610 Downward-loking |
|
---|---|---|
灵敏度 | 0.12 mV / W m-2(传感器之间的变化,列出典型值) | 0.12 mV / W m-2(传感器之间的变化,列出典型值) |
校正因子(灵敏度倒数) | 8.5 W米-2每mV(每个传感器不同,列出的典型值) | 8.5 W米-2每mV(每个传感器不同,列出的典型值) |
校准的不确定性 | ±5% | ±5% |
测量范围 | -200 ~ 200w m-2(净长波辐射) | -200 ~ 200w m-2(净长波辐射) |
测量的重复性 | 少于1% | 少于1% |
长期漂移 | 每年敏感性变化小于2% | 每年敏感性变化小于2% |
非线性 | 少于1% | 少于1% |
响应时间 | 小于0.5秒 | 小于0.5秒 |
视野 | 180° | 150° |
光谱范围 | 5至30μm | 5至30μm |
温度响应 | 在-15℃至45℃范围内小于5% | 在-15℃至45℃范围内小于5% |
窗加热抵消 | 小于10瓦米-2 | 小于10瓦米-2 |
零炮检距B | 小于5 W m-2 | 小于5 W m-2 |
倾斜误差 | 少于0.5% | 少于0.5% |
每日总数的不确定性 | ±5% | ±5% |
温度传感器 | 30kΩ热敏电阻,25℃±1 C容差 | 30kΩ热敏电阻,25℃±1 C容差 |
热敏电阻的输出 | 0至2500mv(典型,可使用其他电压) | 0至2500mv(典型,可使用其他电压) |
热敏电阻的输入电压要求 | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) | 2500 MV激励(典型的,可以使用其他电压) |
加热器 | 780 Ω, 15.4 mA电流和185mw功率要求在12v DC | 780 Ω, 15.4 mA电流和185mw功率要求在12v DC |
维 | 高27.5毫米,直径23.5毫米 | 高27.5毫米,直径23.5毫米 |
质量 | 90克 | 100克 |
所有温度高于绝对零度的物体都发射电磁辐射。发射出的辐射的波长和强度与物体的温度有关。大气和陆地表面(如土壤、植物冠层、水、雪)发射的辐射处于电磁波谱的中红外部分(约4-50µm)。
高温几何传感器是测量探测器表面和探测器所指向的表面(通常是大气或地面)之间的长波辐射净差的传感器。由感兴趣的表面发射的长波辐射可以通过探测器温度的额外测量来计算,通常通过一个内部热敏电阻或PRT来完成。
pyrgeometers的典型应用包括:
•从天空和大气和能量平衡研究中的陆地表面传出长波辐射的测量
•用于霜冻预测模型的高温几何仪的长波辐射测量
•与净辐射计结合,测量地表净辐射
程序的格式为。cr1x,可以下载用于坎贝尔科学数据记录器。右键单击并在浏览器中选择“另存为…”或等效命令。也可以使用写字板或其他文本查看器查看。
注意:2020年,坎贝尔科学公司的CR1000数据记录仪停产。点击这里访问已停止的.CR1格式样本数据记录器程序>