SO-110型 响应较慢输出较高 |
SO-120型 响应较慢输出较高 |
SO-210型 更快的响应Lower Output |
S0-220型 更快的响应Lower Output |
SO-411 反应较慢 |
SO-421 更快的响应 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压要求 | - | - | - | - | 5.5 to 24 V DC | 5.5 to 24 V DC |
电流消耗 | - | - | - | - | 0.6 mA (quiescent); 1.3 mA (active) | 0.6 mA (quiescent); 1.3 mA (active) |
参考温度传感器 | Thermistor | Type-K Thermocouple | Thermistor | Type-K Thermocouple | Thermistor | Thermistor |
Measurement Range | 0至100%O2 | 0至100%O2 | 0至100%O2 | 0至100%O2 | 0至100%O2 | 0至100%O2 |
Sensitivity (at sea level, 101.3 kPa) | 21%O时为52至58 mV2, 2.6 mV per % O2, 26 µV per 0.01 % O2 | 21%O时为52至58 mV2, 2.6 mV per % O2, 26 µV per 0.01 % O2 | 21%O时为12至13 mV2,每%O 0.6 mV2,每0.01%O 6µV2 | 21%O时为12至13 mV2,每%O 0.6 mV2,每0.01%O 6µV2 | - | - |
Response Time (time required to read 90 % of saturated response) | 60秒 | 60秒 | 14 s | 14 s | 60秒 | 14 s |
Output at 0 % O2 | 20.95%O时输出的5%2或3±2毫伏 | 20.95%O时输出的5%2或3±2毫伏 | 2% of output at 20.95 % O2或0.3±0.2 mV | 2% of output at 20.95 % O2或0.3±0.2 mV | - | - |
测量重复性 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 | Less than 0.1 % of mV output at 20.95 % O2 |
每年信号减少 | 每年1.8%(每年1毫伏) | 每年1.8%(每年1毫伏) | 6.3 % per year (0.8 mV per year) | 6.3 % per year (0.8 mV per year) | 每年1毫伏 | 每年0.8 mV |
Oxygen Consumption Rate (galvanic cell sensors consumer O2与电解液发生化学反应,产生电流) | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 | 0.1 µmol O2在20.95%和23℃下每天 |
操作环境 | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa | -20至60℃;0至100%相对湿度(无冷凝);60至140 kPa |
输入电压要求 | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) | 12 V直流连续(加热器),2.5 V直流励磁(热敏电阻) |
加热器电流消耗 | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) | 6.2 mA(使用12 V直流电源供电时需要74 mW功率) |
Thermistor Current Draw | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) | 0.1 mA DC at 70 C (maximum, assuming input excitation of 2.5 V DC) |
尺寸 | 32 mm diameter, 68 mm length | 32 mm diameter, 68 mm length | 32 mm diameter, 68 mm length | 32 mm diameter, 68 mm length | 32 mm diameter, 68 mm length | 32 mm diameter, 68 mm length |
质量(带5m电缆) | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g | 175 g |
远地点Oxygen Sensor Calibration and Readings Calculator
If you can't access the video via Youtube,click here.
如何选择氧传感器
If you can't access the video via Youtube,click here.
第九讲氧气和一氧化碳2
应用包括:
•O的测量2实验室实验
• Monitoring gaseous O2在室内环境中进行气候控制
• Monitoring of O2水平in compost piles and mine tailings
• Monitoring redox potential in soils
•通过测量氧含量测定呼吸率2密封室消耗
•O的测量2土壤/多孔介质中
如果您想分享您对本产品的应用,请click here
远地点Meter Tips and Troubleshooting
A Pilot-Scale Compost Reactor for the Study of Gaseous Emissions from Compost (Rena, Nevada)
Hydrologic Control on Redox and Nitrogen Dynamics in a Peatland Soil
土壤O2Controls Denitrifiation Rates and N2O Yield in a Riparian Wetland
Pile Mixing Increases Greenhouse Gas Emissions during Composting of Dairy Manure
程序是.CR1X格式的,可以下载用于坎贝尔科学数据记录器。右键单击并选择“目标另存为…”或浏览器中的等效命令。也可以使用写字板或其他文本查看器查看它们。
注:In 2020 the CR1000 Campbell Scientific datalogger was discontinued.单击此处访问已停用的.CR1格式示例数据记录器程序>